| 顧客所有金地金及び資金のレポート 2010年9月9日 00:00 GMTにおける | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニックネーム | 金地金 (kg) | 銀地金 (kg) | 通貨 | ||||
| アルファベットをクリックすると全てのリストが現れます。 | クリックすると保管場所の金地金リストをご覧いただけます。 | クリックすると最新の銀行口座明細をご覧いただけます。 | |||||
|
チュ-リッヒ |
ロンドン |
ニュ-ヨ-ク |
ロンドン |
ドル |
ポンド |
ユーロ |
|
| 合計 | 16,537.073 | 4,461.566 | 349.979 | 75,974.515 | 33,056,376.75 | 36,874,514.46 | 17,946,510.60 |
| 金地金と 保管場所 |
16,537.073 | 4,461.566 | 349.979 | 75,974.515 | |||
| ロイズ 普通口座 |
33,056,376.75 | 37,115,923.05 | 17,946,510.60 | ||||
| ロイズ 固定期間口座 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 手続き中資金 | 0.00 | -241,408.59 | 0.00 | ||||
| 小計 | 890.433 | 167.939 | 21.936 | 4,638.729 | 2,121,464.68 | 1,256,945.93 | 1,442,642.98 |
| A0 | 0.526 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 89.50 | 0.00 | 0.00 |
| A00 | 53.115 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7,107.85 | 0.00 | 0.00 |
| A000 | 0.855 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 0.00 | 0.00 | 355.17 |
| A0000 | 0.321 | 0.208 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 35.21 |
| A00000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 24.541 | 0.00 | 0.00 | 140.92 |
| A000ALLTHEPEGSRF | 0.001 | 0.965 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 20.16 | 0.00 |
| A000GOLDMONKEY | 0.426 | 0.000 | 0.000 | 19.292 | 0.00 | 13.61 | 0.00 |
| A001GOLDMEMBER | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.000 | 0.00 | 9.78 | 0.00 |
| A006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.03 | 119.89 | 0.00 |
| A007 | 0.001 | 0.816 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A00RTA | 0.000 | 1.750 | 0.000 | 27.500 | 0.00 | 402.00 | 0.00 |
| A01DANCE | 1.099 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 23.87 | 0.00 |
| A0DNURSTE | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 19.000 | 0.00 | 0.00 | 659.78 |
| A0HOPE | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 52.450 | 0.00 | 7,054.88 | 0.00 |
| A1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 68.92 | 0.00 |
| A1100AD | 1.684 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 174.65 | 0.00 | 0.00 |
| A1A | 32.858 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 150.35 | 0.00 | 0.00 |
| A1CHINA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| A1EARNER | 0.056 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 9.91 | 0.00 |
| A1GS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| A1NYA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| A1OK | 4.500 | 0.000 | 0.000 | 155.000 | 0.00 | 101.85 | 0.00 |
| A1POPFUN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.26 | 0.00 | 0.00 |
| A1VIRGIN | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4,875.05 | 0.00 |
| A2 | 0.000 | 1.674 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 53.44 | 0.00 |
| A320 | 0.055 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 460.49 | 0.00 | 0.00 |
| A42K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 308.52 |
| A85525 | 4.796 | 0.811 | 0.000 | 25.331 | 0.00 | 39,303.03 | 0.00 |
| AA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 121,313.87 | 0.00 |
| AA001 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 35.85 | 0.00 | 0.00 |
| AAA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| AAA1938 | 0.001 | 1.294 | 0.000 | 5.000 | 0.00 | 0.00 | 5,425.70 |
| AAAAA9Q | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 244,778.62 | 0.00 | 0.00 |
| AAAAAILONA | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 16.05 |
| AAADOUG | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3,773.12 | 0.00 |
| AAADRWILBUR | 1.029 | 0.676 | 0.001 | 0.000 | 0.00 | 44.80 | 0.00 |
| AAAGOLDSERVICES | 0.000 | 0.000 | 14.611 | 381.757 | 5,201.65 | 0.00 | 0.00 |
| AAAMB1 | 1.339 | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 132.98 | 0.00 | 0.00 |
| AAAMB2 | 2.006 | 0.605 | 0.061 | 31.000 | 0.00 | 0.00 | 7.66 |
| AAAZULU | 0.286 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AADAH | 2.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AADEQSYS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| AAHE1987 | 0.000 | 0.492 | 0.000 | 1.113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AANTONIC | 0.446 | 0.222 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AARAHMAN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 39.89 | 1.00 | 1.00 |
| AARDVARK | 3.297 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 7.72 | 0.00 | 0.00 |
| AARDVARK38 | 0.170 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8,850.41 | 0.00 | 0.00 |
| AASM1956 | 0.000 | 0.029 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 250.12 | 0.00 |
| AB31121938 | 0.001 | 0.000 | 0.804 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ABACUM55 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30.69 | 0.00 | 0.00 |
| ABACUS99 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 96,569.85 | 0.00 | 0.00 |
| ABAMBOU154510 | 1.055 | 0.000 | 0.000 | 12.100 | 0.00 | 0.00 | 123.76 |
| ABBAGOLD3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 158,039.29 | 0.00 | 0.00 |
| ABCDGOLDFISH | 0.771 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5,056.65 | 0.00 | 0.00 |
| ABDHALIM | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.66 | 1.00 | 1.00 |
| ABDY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| ABLESEAMAN | 1.027 | 4.356 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4,838.69 | 0.00 |
| ABNER14926 | 3.151 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 75.74 | 0.00 |
| ABNER15607 | 0.336 | 0.000 | 0.013 | 0.000 | 1,394.35 | 0.00 | 0.00 |
| ABNER15715 | 1.903 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ABNER15895 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 24.65 | 0.00 |
| ABNER16618 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| ABNER18997 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| ABNER19099 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 19.40 | 0.00 |
| ABNER24019 | 14.722 | 5.100 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2,219.59 | 0.00 |
| ABNER25327 | 0.570 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 213.38 | 0.00 | 0.00 |
| ABNER27094 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.504 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ABNER27214 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.69 | 0.00 | 0.00 |
| ABNER33334 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| ABNER35272 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| ABNER36175 | 0.129 | 1.821 | 0.000 | 11.000 | 0.00 | 4.06 | 0.00 |
| ABNER38596 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ABNER39448 | 0.006 | 0.003 | 0.012 | 0.000 | 79.74 | 0.00 | 0.00 |
| ABNER39463 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 121.62 | 0.00 |
| ABNER39529 | 0.000 | 0.000 | 0.075 | 0.000 | 1,264.08 | 0.00 | 0.00 |
| ABNER42241 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.64 | 1.00 | 1.00 |
| ABNER45634 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| ABNER46006 | 0.004 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ABNER47311 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 16.59 |
| ABNER48955 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| ABNER49948 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
| ABNER55066 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| ABNER56395 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 79.96 | 0.00 |
| ABNER62590 | 3.262 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ABNER62728 | 0.179 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 36.37 | 0.00 | 0.00 |
| ABNER64375 | 0.001 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 73.77 | 7.61 | 0.00 |
| ABNER64654 | 5.257 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 386.89 | 0.00 | 0.00 |
| ABNER67096 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| ABNER67453 | 0.270 | 0.672 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 89.24 | 0.00 |
| ABPRIVACIA | 0.081 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 19.82 |
| ABRACADABRA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 238.014 | 51.24 | 12.94 | 17.93 |
| ABRADOR | 0.170 | 0.958 | 0.000 | 4.072 | 0.00 | 279.66 | 0.00 |
| ABRAXAS | 2.670 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 58,932.39 |
| ABRUPT50206 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| ABSOLUTEVISION | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.84 | 1.00 | 1.00 |
| ABSSPAIN | 0.000 | 0.775 | 0.000 | 3.000 | 0.00 | 43.67 | 0.00 |
| ABUBAKAR1HOLDINGS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.07 | 1.00 |
| ABUNDANCE | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 100.72 | 1.00 |
| ABUNDANTJEWEL | 0.097 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ABUNDANTMARC | 0.254 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 18.66 | 0.00 |
| ABURSU | 9.829 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 63.46 |
| ABYSMALSPECTATOR | 1.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2,181.96 | 0.00 |
| ABZ55 | 4.151 | 1.546 | 0.000 | 71.909 | 0.00 | 34.87 | 0.00 |
| ABZ73 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 35.21 | 0.01 | 0.01 |
| ACANAMARA | 0.179 | 0.000 | 0.000 | 23.000 | 0.00 | 7,763.31 | 0.00 |
| ACANDT | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| ACCURATE691 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 39.95 | 1.00 | 1.00 |
| ACE16180339 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| ACEAU | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACEDUCE | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 1.27 | 1.00 | 1.00 |
| ACEROLA | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 103.53 |
| ACHILLES | 2.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3,856.51 | 0.00 | 0.00 |
| ACOUSTICMAN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| ACROBAT | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 34.07 | 1.00 | 50,000.20 |
| ACROBATDADDY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 29.14 | 0.00 | 132,391.46 |
| ACUMAN | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.00 | 56.81 | 0.00 |
| ADAMANT | 5.195 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADAMM | 0.000 | 0.215 | 0.122 | 0.000 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
| ADAMUSHKA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 42.26 | 0.00 | 0.00 |
| ADCOTT | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 43.71 | 0.00 | 0.00 |
| ADDICTION | 0.001 | 0.542 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| ADDINGUP | 3.739 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 9,342.21 | 0.00 |
| ADDITIVE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1,096.32 | 0.00 |
| ADE8 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| ADEWALE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 16.02 | 1.00 |
| ADIKING20 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.16 | 1.00 | 1.00 |
| ADRIAN421360 | 0.000 | 0.676 | 0.000 | 12.266 | 0.00 | 210.51 | 0.00 |
| ADRIEN | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 246.33 |
| ADS707 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 35.28 | 3.33 | 0.00 |
| AEGD | 0.401 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 117.91 | 0.00 |
| AEROPAGITICA | 0.000 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AFFI007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.52 | 104.45 | 1.00 |
| AFRICAGOLD | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| AFSHEEN | 0.001 | 0.495 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGAMEMNON | 1.854 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 141.86 | 0.00 |
| AGATHOS3 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGENT725 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.598 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGENTISILDUR | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| AGENTSMITH | 0.000 | 1.122 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 77.36 | 0.00 |
| AGG | 0.047 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 1,631.07 | 115.81 | 0.00 |
| AGINCOURT | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 316.015 | 0.00 | 361.88 | 0.00 |
| AGOLDBULL007 | 1.310 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 6,497.46 | 0.00 | 0.00 |
| AGP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.09 | 0.87 | 1.00 |
| AHBAO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2.20 | 0.00 |
| AHEEDNADEEM | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| AHOPE | 0.301 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 28.36 |
| AIDASJ | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| AIDS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| AIDUTA | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.50 | 1.00 | 0.60 |
| AIM | 9.371 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AIOLOS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2.52 | 0.00 |
| AIRCAMEL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| AIRE | 4.216 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 354.11 |
| AIRGEAD2 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 3,299.67 | 0.00 |
| AITCHSEA | 0.123 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 30.30 |
| AJ | 0.982 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AJAK001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.37 | 0.68 | 1.00 |
| AJAY | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| AJH18 | 0.694 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 17,279.38 | 0.00 | 0.00 |
| AJMJAI | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 4.88 | 0.00 |
| AJS | 2.223 | 2.661 | 0.157 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AJWADE | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AK123 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 45.68 | 107.36 | 0.00 |
| AKAZ | 0.086 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 40.43 | 0.00 | 0.00 |
| AKKH50 | 0.034 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.58 | 0.00 | 0.00 |
| AL66 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 1.66 |
| ALA | 1.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 285.48 | 0.00 | 0.00 |
| ALABAMAJACK | 34.242 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 724,041.76 |
| ALAN | 0.000 | 1.065 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALANGILT | 0.001 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 2.80 | 0.00 |
| ALAYA | 1.627 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALBEDO | 0.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 150.64 |
| ALBUS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16,175.56 | 0.00 | 0.00 |
| ALCHEMIST | 3.407 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 331.70 | 0.00 | 0.00 |
| ALCHEMISTIC | 0.001 | 0.482 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 10.32 | 0.00 |
| ALCHEMY7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | 286.59 | 0.00 | 0.00 |
| ALCHEMYINVESTOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.47 | 1.00 | 1.00 |
| ALEDRUS888 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| ALEX22 | 0.263 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 143.11 | 0.00 |
| ALEXANDER | 0.204 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 9,590.73 |
| ALEXANDER120257 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.32 | 1.00 | 0.00 |
| ALEXANDERTHEGR8 | 0.186 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 11.29 | 0.00 |
| ALEXANDRA | 2.276 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 112.07 |
| ALEXANDRIA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| ALEXBULLIONVAULT | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 8.34 |
| ALEXCLAVEL | 0.336 | 0.000 | 0.000 | 3.105 | 1,003.61 | 0.00 | 0.00 |
| ALEXELIZ | 0.183 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 136.30 | 162.45 | 0.00 |
| ALEXHANCOCK | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 3.00 | 1.00 |
| ALEXHMT | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 46.02 | 0.00 |
| ALEXINRG1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| ALEXUZ | 0.730 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 208.39 | 0.00 | 0.00 |
| ALFAC2008 | 2.913 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALFACTBW | 0.360 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALFACZQ | 0.360 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALFIEMIRAS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| ALFY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 230.71 | 0.00 |
| ALIBABA | 0.109 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 33.18 | 0.00 |
| ALIENSUPERSTAR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| ALIFAN | 0.384 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALISTAIR | 0.001 | 0.320 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
| ALISTAIR001 | 0.001 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALIXD43 | 2.066 | 2.057 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 10,338.85 |
| ALLENESTATE | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.00 | 1.00 | 1.00 |
| ALLEYCAT | 0.000 | 0.180 | 0.010 | 0.000 | 0.00 | 5.77 | 0.00 |
| ALLIGATOR1 | 4.955 | 0.000 | 0.000 | 194.662 | 49.02 | 0.00 | 0.00 |
| ALLMINE | 3.032 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALLYBALLY | 0.205 | 0.148 | 0.073 | 0.000 | 0.00 | 111.06 | 0.00 |
| ALLYNNE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 23.95 | 0.30 |
| ALMONER | 1.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1.37 | 0.00 |
| ALNASE | 0.563 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALNEAL | 0.375 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 12.14 | 0.00 |
| ALPHABETJUICE | 0.118 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 28.73 | 0.00 | 0.00 |
| ALPHAONE | 0.000 | 0.370 | 0.000 | 0.000 | 23.96 | 42.78 | 0.00 |
| ALRAG | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 47.17 | 0.00 |
| ALRIC777 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| ALSATIAN12 | 0.581 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 346.44 |
| ALTAIR | 0.001 | 0.210 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALTAMASH | 0.215 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
| ALTBAER | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 3.81 |
| ALTEREGO1983 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1.31 | 0.00 |
| ALTERNATIVEENERGY | 0.160 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALTRUST | 4.015 | 0.000 | 0.000 | 87.118 | 0.00 | 10.11 | 0.00 |
| ALW | 0.001 | 0.000 | 0.321 | 0.000 | 5,001.41 | 0.00 | 0.00 |
| AMADOR | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 24.86 |
| AMAZED100 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| AMERICASBUBBLEECON | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1,745.83 | 1.00 | 1.00 |
| AMG | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 19.94 | 0.48 |
| AMHOLMES | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
| AMICIE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.63 | 1.00 | 1.00 |
| AMIT82 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.418 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMJAD | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMOK123 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32.48 | 1.00 | 5.33 |
| AMOSD | 4.316 | 7.626 | 0.000 | 77.901 | 0.00 | 319.04 | 0.00 |
| AMPLEPLUS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| AMPM60 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| AMTAGDANACH | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 6.21 |
| AMYASH1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.22 | 1.63 | 25.25 |
| ANABEL | 0.940 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 4,064.59 | 0.00 | 0.00 |
| ANABUS37 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30.063 | 720.56 | 0.00 | 0.00 |
| ANANDA108 | 8.519 | 2.578 | 0.000 | 77.779 | 0.00 | 224.84 | 0.00 |
| ANASTASIA | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 52,795.20 | 0.00 | 0.00 |
| ANDAR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
| ANDBEN06 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
| ANDERSON | 0.134 | 0.072 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ANDRATXMAN | 0.000 | 1.754 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 54.37 | 0.00 |
| ANDREPREVIEW10 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 6,023.87 | 1.00 |
| ANDRES59 | 1.541 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ANDREW00 | 0.001 | 0.978 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 50.91 | 0.00 |
| ANDREW63 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 16,055.07 | 0.00 |
| ANDREWHARROGATE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| ANDREWJACKSON | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| ANDY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| ANDY1024 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
