<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss
	version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>
	<channel>
		<title>BullionVault - 顧客資本の日々の監査報告</title>
		<link>http://gold.bullionvault.jp/audit/current/audit_page.xml</link>
		<atom:link href="http://gold.bullionvault.jp/audit/current/audit_page.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<description>BullionVaultディリーレポート</description>
		<copyright>(c) 2008 BullionVault.com.</copyright>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<author>audit@bullionvault.com (BullionVault)</author>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
			<title>
				顧客所有金地金及び資金のレポート 2010年7月30日　00:00 GMTにおける</title>
			<guid isPermaLink="false">http://gold.bullionvault.jp/audit/current/audit_page.xml - Fri, 30 Jul 2010 00:00:00 +0000</guid>
			<description>
				<![CDATA[
					<table id="audit">
	<tr>
		<th id="dateHeading" colspan="8">
			顧客所有金地金及び資金のレポート 2010年7月30日　00:00 GMTにおける</th>
	</tr>

	<tr>
		<th class="row0 nicknameColumn">ニックネーム</th>
		<th class="goldBullion0"		colspan="3">金地金 (kg)</th>
		<th class="silverBullion0"	colspan="1" rowspan="2">銀地金 (kg)</th>
		<th class="currency0"			colspan="3">通貨</th>
	</tr>
	
	<tr>
		<td class="hint row0 nicknameColumn">ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄをｸﾘｯｸすると全てのﾘｽﾄが現れます。</td>
		<td class="hint goldBullion0" colspan="3">クリックすると保管場所の金地金リストをご覧いただけます。</td>
		<td class="hint currency0" colspan="3">クリックすると最新の銀行口座明細をご覧いただけます。</td>
	</tr>
	
	<tr id="security">
		<td class="hint row0 nicknameColumn"></td>

		<td class="goldBullion0">
				<a title="金地金リストはクリックください。" href="http://gold.bullionvault.jp/audit/audit_statement_AUXZU.do" onclick="popup( 'http://gold.bullionvault.jp/audit/audit_statement_AUXZU.do' ); return false;">
					チュ－リッヒ<img class="magnifier" src="http://gold.bullionvault.jp/images/audit_magnifier.gif" /></a>
			</td>
		<td class="goldBullion0">
				<a title="金地金リストはクリックください。" href="http://gold.bullionvault.jp/audit/audit_statement_AUXLN.do" onclick="popup( 'http://gold.bullionvault.jp/audit/audit_statement_AUXLN.do' ); return false;">
					ロンドン<img class="magnifier" src="http://gold.bullionvault.jp/images/audit_magnifier.gif" /></a>
			</td>
		<td class="goldBullion0">
				<a title="金地金リストはクリックください。" href="http://gold.bullionvault.jp/audit/audit_statement_AUXNY.do" onclick="popup( 'http://gold.bullionvault.jp/audit/audit_statement_AUXNY.do' ); return false;">
					ニュ－ヨ－ク<img class="magnifier" src="http://gold.bullionvault.jp/images/audit_magnifier.gif" /></a>
			</td>
		<td class="silverBullion0">
				<a title="金地金リストはクリックください。" href="http://gold.bullionvault.jp/audit/audit_statement_AGXLN.do" onclick="popup( 'http://gold.bullionvault.jp/audit/audit_statement_AGXLN.do' ); return false;">
					ロンドン<img class="magnifier" src="http://gold.bullionvault.jp/images/audit_magnifier.gif" /></a>
			</td>
		<td class="currency0">
				<a title="ロイズ銀行口座明細はクリックください。" href="http://gold.bullionvault.jp/audit/audit_statement_USD.do" onclick="popup( 'http://gold.bullionvault.jp/audit/audit_statement_USD.do' ); return false;">
					ドル<img class="magnifier" src="http://gold.bullionvault.jp/images/audit_magnifier.gif" /></a>
			</td>
		<td class="currency0">
				<a title="ロイズ銀行口座明細はクリックください。" href="http://gold.bullionvault.jp/audit/audit_statement_GBP.do" onclick="popup( 'http://gold.bullionvault.jp/audit/audit_statement_GBP.do' ); return false;">
					ポンド<img class="magnifier" src="http://gold.bullionvault.jp/images/audit_magnifier.gif" /></a>
			</td>
		<td class="currency0">
				<a title="ロイズ銀行口座明細はクリックください。" href="http://gold.bullionvault.jp/audit/audit_statement_EUR.do" onclick="popup( 'http://gold.bullionvault.jp/audit/audit_statement_EUR.do' ); return false;">
					ユーロ<img class="magnifier" src="http://gold.bullionvault.jp/images/audit_magnifier.gif" /></a>
			</td>
		</tr>
	
	<tr>
		<td class="row1 nicknameColumn"><a href="http://gold.bullionvault.jp/audit/current/audit_page.html">合計</a></td>

		<td class="goldBullion1">16,091.438</td>
		<td class="goldBullion1">4,275.031</td>
		<td class="goldBullion1">349.979</td>
		<td class="silverBullion1">69,912.236</td>
		<td class="currency1">33,645,858.19</td>
		<td class="currency1">42,764,839.75</td>
		<td class="currency1">19,832,668.10</td>
		</tr>
	<tr>
			<td class="row0 cashbookName nicknameColumn"><a title="保管されている金地金">金地金と<br>保管場所</a></td>

			<td class="goldBullion0">16,091.438</td>
			<td class="goldBullion0">4,275.031</td>
			<td class="goldBullion0">349.979</td>
			<td class="silverBullion0">69,912.236</td>
			<td class="currency0"></td>
			<td class="currency0"></td>
			<td class="currency0"></td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row1 cashbookName nicknameColumn"><a title="BullionVault 顧客口座－普通口座">ロイズ&nbsp;<br>普通口座</a></td>

			<td class="goldBullion1"></td>
			<td class="goldBullion1"></td>
			<td class="goldBullion1"></td>
			<td class="silverBullion1"></td>
			<td class="currency1">33,645,858.19</td>
			<td class="currency1">42,922,157.78</td>
			<td class="currency1">19,832,668.10</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row0 cashbookName nicknameColumn"><a title="BullionVaultの顧客口座－固定期間口座">ロイズ&nbsp;<br>固定期間口座</a></td>

			<td class="goldBullion0"></td>
			<td class="goldBullion0"></td>
			<td class="goldBullion0"></td>
			<td class="silverBullion0"></td>
			<td class="currency0">0.00</td>
			<td class="currency0">0.00</td>
			<td class="currency0">0.00</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row1 unpresentedName nicknameColumn">
				<a title="ロイズ銀行によって引き出し手続き中の資金">
					手続き中資金</a>
			</td>

			<td class="goldBullion1"></td>
			<td class="goldBullion1"></td>
			<td class="goldBullion1"></td>
			<td class="silverBullion1"></td>
			<td class="currency1">0.00</td>
			<td class="currency1">-157,318.03</td>
			<td class="currency1">0.00</td>
			</tr>
	<tr bgcolor="white"><td class="spacer" colspan="8"></td></tr>
	
	<tr>
			<td class="row0 nicknameColumn">
				<a href="http://gold.bullionvault.jp/audit/current/audit_pageA.html">
					As</a>
			</td>

			<td class="goldBullion0">877.340</td>
			<td class="goldBullion0">170.279</td>
			<td class="goldBullion0">21.960</td>
			<td class="silverBullion0">4,384.217</td>
			<td class="currency0">1,926,662.35</td>
			<td class="currency0">1,749,357.04</td>
			<td class="currency0">1,284,939.18</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row1 nicknameColumn">
				<a href="http://gold.bullionvault.jp/audit/current/audit_pageB.html">
					Bs</a>
			</td>

			<td class="goldBullion1">783.356</td>
			<td class="goldBullion1">173.650</td>
			<td class="goldBullion1">19.236</td>
			<td class="silverBullion1">3,152.763</td>
			<td class="currency1">1,874,122.43</td>
			<td class="currency1">1,631,210.07</td>
			<td class="currency1">505,122.23</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row0 nicknameColumn">
				<a href="http://gold.bullionvault.jp/audit/current/audit_pageC.html">
					Cs</a>
			</td>

			<td class="goldBullion0">874.350</td>
			<td class="goldBullion0">190.650</td>
			<td class="goldBullion0">11.303</td>
			<td class="silverBullion0">3,304.233</td>
			<td class="currency0">881,117.99</td>
			<td class="currency0">1,864,484.29</td>
			<td class="currency0">766,908.38</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row1 nicknameColumn">
				<a href="http://gold.bullionvault.jp/audit/current/audit_pageD.html">
					Ds</a>
			</td>

			<td class="goldBullion1">908.708</td>
			<td class="goldBullion1">217.071</td>
			<td class="goldBullion1">32.120</td>
			<td class="silverBullion1">3,826.176</td>
			<td class="currency1">2,916,344.57</td>
			<td class="currency1">8,345,087.00</td>
			<td class="currency1">1,119,700.63</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row0 nicknameColumn">
				<a href="http://gold.bullionvault.jp/audit/current/audit_pageE.html">
					Es</a>
			</td>

			<td class="goldBullion0">398.306</td>
			<td class="goldBullion0">164.239</td>
			<td class="goldBullion0">9.976</td>
			<td class="silverBullion0">2,393.851</td>
			<td class="currency0">1,726,260.93</td>
			<td class="currency0">1,124,238.05</td>
			<td class="currency0">235,611.93</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row1 nicknameColumn">
				<a href="http://gold.bullionvault.jp/audit/current/audit_pageF.html">
					Fs</a>
			</td>

			<td class="goldBullion1">421.589</td>
			<td class="goldBullion1">139.940</td>
			<td class="goldBullion1">16.245</td>
			<td class="silverBullion1">3,072.671</td>
			<td class="currency1">860,428.23</td>
			<td class="currency1">1,511,826.63</td>
			<td class="currency1">767,848.55</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row0 nicknameColumn">
				<a href="http://gold.bullionvault.jp/audit/current/audit_pageG.html">
					Gs</a>
			</td>

			<td class="goldBullion0">821.112</td>
			<td class="goldBullion0">174.771</td>
			<td class="goldBullion0">10.448</td>
			<td class="silverBullion0">3,323.300</td>
			<td class="currency0">1,613,460.05</td>
			<td class="currency0">2,218,168.99</td>
			<td class="currency0">745,185.19</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row1 nicknameColumn">
				<a href="http://gold.bullionvault.jp/audit/current/audit_pageH.html">
					Hs</a>
			</td>

			<td class="goldBullion1">514.221</td>
			<td class="goldBullion1">178.662</td>
			<td class="goldBullion1">9.986</td>
			<td class="silverBullion1">3,378.397</td>
			<td class="currency1">806,546.98</td>
			<td class="currency1">1,721,908.12</td>
			<td class="currency1">367,072.00</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row0 nicknameColumn">
				<a href="http://gold.bullionvault.jp/audit/current/audit_pageI.html">
					Is</a>
			</td>

			<td class="goldBullion0">536.108</td>
			<td class="goldBullion0">121.187</td>
			<td class="goldBullion0">16.545</td>
			<td class="silverBullion0">1,571.706</td>
			<td class="currency0">668,883.86</td>
			<td class="currency0">1,123,598.97</td>
			<td class="currency0">1,535,567.14</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row1 nicknameColumn">
				<a href="http://gold.bullionvault.jp/audit/current/audit_pageJ.html">
					Js</a>
			</td>

			<td class="goldBullion1">733.833</td>
			<td class="goldBullion1">184.284</td>
			<td class="goldBullion1">12.970</td>
			<td class="silverBullion1">2,220.131</td>
			<td class="currency1">1,448,376.82</td>
			<td class="currency1">1,078,461.34</td>
			<td class="currency1">460,471.58</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row0 nicknameColumn">
				<a href="http://gold.bullionvault.jp/audit/current/audit_pageK.html">
					Ks</a>
			</td>

			<td class="goldBullion0">544.233</td>
			<td class="goldBullion0">131.230</td>
			<td class="goldBullion0">3.424</td>
			<td class="silverBullion0">1,586.649</td>
			<td class="currency0">1,378,774.87</td>
			<td class="currency0">846,637.23</td>
			<td class="currency0">1,130,311.05</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row1 nicknameColumn">
				<a href="http://gold.bullionvault.jp/audit/current/audit_pageL.html">
					Ls</a>
			</td>

			<td class="goldBullion1">674.050</td>
			<td class="goldBullion1">194.976</td>
			<td class="goldBullion1">3.929</td>
			<td class="silverBullion1">2,473.628</td>
			<td class="currency1">1,129,416.16</td>
			<td class="currency1">915,088.21</td>
			<td class="currency1">429,088.94</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row0 nicknameColumn">
				<a href="http://gold.bullionvault.jp/audit/current/audit_pageM.html">
					Ms</a>
			</td>

			<td class="goldBullion0">674.158</td>
			<td class="goldBullion0">215.731</td>
			<td class="goldBullion0">30.325</td>
			<td class="silverBullion0">3,288.464</td>
			<td class="currency0">954,824.67</td>
			<td class="currency0">1,977,992.40</td>
			<td class="currency0">901,623.45</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row1 nicknameColumn">
				<a href="http://gold.bullionvault.jp/audit/current/audit_pageN.html">
					Ns</a>
			</td>

			<td class="goldBullion1">591.928</td>
			<td class="goldBullion1">101.193</td>
			<td class="goldBullion1">4.398</td>
			<td class="silverBullion1">1,765.844</td>
			<td class="currency1">1,095,755.22</td>
			<td class="currency1">1,348,150.64</td>
			<td class="currency1">343,006.43</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row0 nicknameColumn">
				<a href="http://gold.bullionvault.jp/audit/current/audit_pageO.html">
					Os</a>
			</td>

			<td class="goldBullion0">388.096</td>
			<td class="goldBullion0">111.878</td>
			<td class="goldBullion0">12.978</td>
			<td class="silverBullion0">2,599.866</td>
			<td class="currency0">1,710,762.31</td>
			<td class="currency0">1,467,787.51</td>
			<td class="currency0">522,445.47</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row1 nicknameColumn">
				<a href="http://gold.bullionvault.jp/audit/current/audit_pageP.html">
					Ps</a>
			</td>

			<td class="goldBullion1">665.519</td>
			<td class="goldBullion1">201.795</td>
			<td class="goldBullion1">4.976</td>
			<td class="silverBullion1">4,357.568</td>
			<td class="currency1">2,353,544.19</td>
			<td class="currency1">851,345.26</td>
			<td class="currency1">1,142,115.96</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row0 nicknameColumn">
				<a href="http://gold.bullionvault.jp/audit/current/audit_pageQ.html">
					Qs</a>
			</td>

			<td class="goldBullion0">336.629</td>
			<td class="goldBullion0">165.698</td>
			<td class="goldBullion0">9.622</td>
			<td class="silverBullion0">1,072.305</td>
			<td class="currency0">318,826.14</td>
			<td class="currency0">966,236.36</td>
			<td class="currency0">366,022.71</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row1 nicknameColumn">
				<a href="http://gold.bullionvault.jp/audit/current/audit_pageR.html">
					Rs</a>
			</td>

			<td class="goldBullion1">493.473</td>
			<td class="goldBullion1">160.486</td>
			<td class="goldBullion1">20.776</td>
			<td class="silverBullion1">2,516.818</td>
			<td class="currency1">961,690.29</td>
			<td class="currency1">1,820,477.74</td>
			<td class="currency1">1,054,506.41</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row0 nicknameColumn">
				<a href="http://gold.bullionvault.jp/audit/current/audit_pageS.html">
					Ss</a>
			</td>

			<td class="goldBullion0">1,042.470</td>
			<td class="goldBullion0">241.916</td>
			<td class="goldBullion0">10.701</td>
			<td class="silverBullion0">4,209.045</td>
			<td class="currency0">1,457,366.26</td>
			<td class="currency0">2,035,897.13</td>
			<td class="currency0">1,193,760.42</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row1 nicknameColumn">
				<a href="http://gold.bullionvault.jp/audit/current/audit_pageT.html">
					Ts</a>
			</td>

			<td class="goldBullion1">976.552</td>
			<td class="goldBullion1">135.512</td>
			<td class="goldBullion1">5.359</td>
			<td class="silverBullion1">3,274.790</td>
			<td class="currency1">1,283,263.38</td>
			<td class="currency1">3,009,211.53</td>
			<td class="currency1">1,185,237.49</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row0 nicknameColumn">
				<a href="http://gold.bullionvault.jp/audit/current/audit_pageU.html">
					Us</a>
			</td>

			<td class="goldBullion0">490.743</td>
			<td class="goldBullion0">144.303</td>
			<td class="goldBullion0">11.655</td>
			<td class="silverBullion0">1,791.604</td>
			<td class="currency0">930,825.71</td>
			<td class="currency0">665,192.08</td>
			<td class="currency0">541,225.45</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row1 nicknameColumn">
				<a href="http://gold.bullionvault.jp/audit/current/audit_pageV.html">
					Vs</a>
			</td>

			<td class="goldBullion1">434.264</td>
			<td class="goldBullion1">140.407</td>
			<td class="goldBullion1">7.702</td>
			<td class="silverBullion1">2,441.931</td>
			<td class="currency1">2,745,404.05</td>
			<td class="currency1">923,246.00</td>
			<td class="currency1">888,791.58</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row0 nicknameColumn">
				<a href="http://gold.bullionvault.jp/audit/current/audit_pageW.html">
					Ws</a>
			</td>

			<td class="goldBullion0">400.093</td>
			<td class="goldBullion0">230.566</td>
			<td class="goldBullion0">29.164</td>
			<td class="silverBullion0">1,581.376</td>
			<td class="currency0">447,092.69</td>
			<td class="currency0">701,671.55</td>
			<td class="currency0">961,903.68</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row1 nicknameColumn">
				<a href="http://gold.bullionvault.jp/audit/current/audit_pageX.html">
					Xs</a>
			</td>

			<td class="goldBullion1">463.248</td>
			<td class="goldBullion1">141.056</td>
			<td class="goldBullion1">5.809</td>
			<td class="silverBullion1">2,239.320</td>
			<td class="currency1">757,112.13</td>
			<td class="currency1">636,615.23</td>
			<td class="currency1">635,014.90</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row0 nicknameColumn">
				<a href="http://gold.bullionvault.jp/audit/current/audit_pageY.html">
					Ys</a>
			</td>

			<td class="goldBullion0">408.376</td>
			<td class="goldBullion0">139.385</td>
			<td class="goldBullion0">14.751</td>
			<td class="silverBullion0">1,511.164</td>
			<td class="currency0">528,364.10</td>
			<td class="currency0">877,943.18</td>
			<td class="currency0">374,110.18</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row1 nicknameColumn">
				<a href="http://gold.bullionvault.jp/audit/current/audit_pageZ.html">
					Zs</a>
			</td>

			<td class="goldBullion1">529.689</td>
			<td class="goldBullion1">95.172</td>
			<td class="goldBullion1">10.725</td>
			<td class="silverBullion1">2,383.543</td>
			<td class="currency1">852,658.38</td>
			<td class="currency1">946,519.11</td>
			<td class="currency1">336,824.02</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row0 nicknameColumn">
				<a href="http://gold.bullionvault.jp/audit/current/audit_page0.html">
					0s</a>
			</td>

			<td class="goldBullion0">10.298</td>
			<td class="goldBullion0">0.943</td>
			<td class="goldBullion0">2.376</td>
			<td class="silverBullion0">56.517</td>
			<td class="currency0">6,913.58</td>
			<td class="currency0">48,547.33</td>
			<td class="currency0">21,989.93</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row1 nicknameColumn">
				<a href="http://gold.bullionvault.jp/audit/current/audit_page1.html">
					1s</a>
			</td>

			<td class="goldBullion1">26.607</td>
			<td class="goldBullion1">1.587</td>
			<td class="goldBullion1">0.000</td>
			<td class="silverBullion1">29.663</td>
			<td class="currency1">2,308.89</td>
			<td class="currency1">14,055.57</td>
			<td class="currency1">4.62</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row0 nicknameColumn">
				<a href="http://gold.bullionvault.jp/audit/current/audit_page2.html">
					2s</a>
			</td>

			<td class="goldBullion0">18.771</td>
			<td class="goldBullion0">1.231</td>
			<td class="goldBullion0">0.000</td>
			<td class="silverBullion0">16.000</td>
			<td class="currency0">989.10</td>
			<td class="currency0">102.77</td>
			<td class="currency0">3,106.41</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row1 nicknameColumn">
				<a href="http://gold.bullionvault.jp/audit/current/audit_page3.html">
					3s</a>
			</td>

			<td class="goldBullion1">5.581</td>
			<td class="goldBullion1">0.262</td>
			<td class="goldBullion1">0.001</td>
			<td class="silverBullion1">0.110</td>
			<td class="currency1">1.05</td>
			<td class="currency1">2,481.88</td>
			<td class="currency1">33.53</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row0 nicknameColumn">
				<a href="http://gold.bullionvault.jp/audit/current/audit_page4.html">
					4s</a>
			</td>

			<td class="goldBullion0">23.528</td>
			<td class="goldBullion0">0.000</td>
			<td class="goldBullion0">0.001</td>
			<td class="silverBullion0">61.482</td>
			<td class="currency0">242.08</td>
			<td class="currency0">43.64</td>
			<td class="currency0">458.28</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row1 nicknameColumn">
				<a href="http://gold.bullionvault.jp/audit/current/audit_page5.html">
					5s</a>
			</td>

			<td class="goldBullion1">6.471</td>
			<td class="goldBullion1">0.801</td>
			<td class="goldBullion1">0.000</td>
			<td class="silverBullion1">12.835</td>
			<td class="currency1">2,801.26</td>
			<td class="currency1">1.00</td>
			<td class="currency1">3,417.27</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row0 nicknameColumn">
				<a href="http://gold.bullionvault.jp/audit/current/audit_page6.html">
					6s</a>
			</td>

			<td class="goldBullion0">1.115</td>
			<td class="goldBullion0">0.492</td>
			<td class="goldBullion0">0.000</td>
			<td class="silverBullion0">0.000</td>
			<td class="currency0">1,089.42</td>
			<td class="currency0">15.34</td>
			<td class="currency0">0.00</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row1 nicknameColumn">
				<a href="http://gold.bullionvault.jp/audit/current/audit_page7.html">
					7s</a>
			</td>

			<td class="goldBullion1">3.469</td>
			<td class="goldBullion1">1.853</td>
			<td class="goldBullion1">0.324</td>
			<td class="silverBullion1">0.019</td>
			<td class="currency1">801.21</td>
			<td class="currency1">30,870.20</td>
			<td class="currency1">9,214.89</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row0 nicknameColumn">
				<a href="http://gold.bullionvault.jp/audit/current/audit_page8.html">
					8s</a>
			</td>

			<td class="goldBullion0">12.819</td>
			<td class="goldBullion0">1.515</td>
			<td class="goldBullion0">0.026</td>
			<td class="silverBullion0">0.000</td>
			<td class="currency0">2,750.56</td>
			<td class="currency0">309,980.59</td>
			<td class="currency0">11.95</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row1 nicknameColumn">
				<a href="http://gold.bullionvault.jp/audit/current/audit_page9.html">
					9s</a>
			</td>

			<td class="goldBullion1">0.335</td>
			<td class="goldBullion1">0.310</td>
			<td class="goldBullion1">0.168</td>
			<td class="silverBullion1">14.250</td>
			<td class="currency1">76.28</td>
			<td class="currency1">389.77</td>
			<td class="currency1">16.27</td>
			</tr>
	<tr bgcolor="white"><td class="spacer" colspan="8"></td></tr>
	
	<tr id="footer">
		<td colspan="7" id="homeLink"><a target="_top" href="http://gold.bullionvault.jp">金地金チャート及び金地金オンライン取引　- BullionVault</a></td>
		<td colspan="1" id="rssLink"><a target="_top" href="http://gold.bullionvault.jp/audit/current/audit_page.xml"><img src="http://gold.bullionvault.jp/images/rss.gif" /></a></td>
	</tr>
</table>

				]]>
			</description>
		</item>
	</channel>
</rss>
